暗号通貨(またはFX)関連の用語は難しいので勉強がてらメモしたものを掲載する。適宜追加していく予定。
あ行
| 赤 | チャートで下落を表すことから下落中を指す。 |
| 圧 | 板でどちらか一方に偏っていること。売り圧、買い圧など。 |
| アビトラ | アービトラージ(Arbitrage)の略。裁定取引といって金利差や価格差に注目して 割安な投資対象を買い、割高な投資対象を売るポジションを取ること。 |
| アルト、アルトコイン | 代替コイン(Alternative Coin)のこと。ビットコイン以外の暗号通貨の総称。 |
| イクラ、イークラ | 暗号通貨イーサリアムクラシック(ETC)のこと |
| イーサ | 暗号通貨イーサリアム(ETH)のこと |
| 板 | 取引所で取引している人の買いたい価格・数量と売りたい価格・数量をリアルタイムで集計している表のこと。売り板、買い板など。 |
| ウェッジ | チャートパターンの1つで上昇ウェッジと下降ウェッジがあり、どちらの場合でも トレンドの転換点となることが多い。ダイアゴナルトライアングル(Diagonal Triangle)のこと。 |
| ATH, ath | All Time High (過去最高値)のこと |
| N字 | チャートが N の形で乱高下すること |
| エリオット | エリオット波動(Elliott wave)のこと。相場が一定のサイクルで繰り返されるという分析理論。 |
| 押し目 | 押し目買いのこと。一度価格が上昇した後に一時的に下落したタイミングで買うこと。 |
か行
| 回転 | 長期保有せず売買を繰り返すこと |
| 乖離(かいり) | 価格が離れていること。文脈によって比較対象が異なる。 販売所や取引所毎に価格が異なっていること。 移動平均と市場価格が離れていること。 簿価(保有者の平均購入価格)と市場価格が離れていること。 |
| ガチホ | しっかりホールド(保持)して売らないこと。長期保有。 |
| ガラ | ガラガラと急落すること |
| 空売り | ショートポジションのことで、高い時に売ること。 |
| キャッシュ | 暗号通貨ビットコインキャッシュ(BCH)のこと |
| 逆三尊、逆三 | 三尊の逆の形 |
| 鯨、くじら、クジラ | 大口保有者のこと。特にビットコインではおよそ1000人だけで 全体の40%を占めていることからこの人々をクジラと呼ぶ。 |
| 原資 | 原資金の略。購入にかかった金額のこと。 |
| 現物 | 暗号通貨を現金で購入していること。対義語は信用 / レバレッジ。 |
| コールド・ウォレット | 暗号通貨を保管する方法のことで、インターネットから完全に切り離された場所に 保管するためセキュリティレベルが最も高い保管方法。 「コールド・ストレージ」とも呼ばれる。 |
さ行
| ザイフ | 暗号通貨販売所、取引所 Zaif のこと |
| サポートライン | 下値支持線とも呼ばれる、これ以上は下落しないと考えられる線のこと |
| 三角 | 三角保ち合いのこと。値動きが上下しながら徐々に変動幅が収束していき方向性が わからなくなること。相場が急激に動きやすくなる。 |
| 三尊 | 三尊天井の略。チャートで3つの山ができた時、中央の山が一番高くなること。 上昇相場の終了が近いことを示すとされる。 |
| GMO, gmo | 販売所、取引所 GMO ビットコインのこと |
| cc, CC | 販売所、取引所 CoinCheck (コインチェック )のこと |
| 仕手 | 投機を目的として大量の売買をする人。仕手筋など。 |
| ショート、S | 信用取引のショートポジション(空売り)のこと。 証拠金で通貨を借りてそれを高く売って安く買い戻すこと。 |
| ステラ | 暗号通貨ステラルーメン(XLM)のこと |
| ステーキング | 対象となる暗号通貨を保有しブロックチェーンのネットワークに 参加して対価として報酬が貰える仕組みのこと。 |
| スプ、スプレッド | 売買する際に生じる買値と売値の価格差のこと。販売所は取引所に比べて高くなる。 |
| 全戻し、ゼンモ | ある期間内で価格がどちらかに大きく動いた後に戻ること |
| 底値 | ある期間内で底の値段。 |
| ソフトフォーク | ブロックチェーンの分岐のことで、ある暗号通貨が二つに分岐することを 「フォーク」と言い、フォークした二つの暗号通貨の間で互換性が保たれること。 つまり、分岐が再び1つに合流する場合のこと。 |
| 損切り | 確定していなかった含み損を売却して確定させること |
た行
| 建て | 購入に際して支払う通貨。円建ては円で、 btc建てはビットコインで購入しているという意味。 |
| タム | 暗号通貨クアンタム(QTUM)のこと |
| 短期 | 保有する期間が短いこと。文脈で期間は変わるが一般的に1週間以内。 |
| 中期 | 保有する期間が短期と長期の間。文脈で期間は変わるが一般的に1週間〜数ヶ月。 |
| 長期 | 保有する期間が長いこと。文脈で期間は変わるが一般的に半年以上。 |
| チャネル | チャネルラインのこと。トレンドラインを水平に引いた上下2本の線 のこと。上の線をチャネル上限、下の線をチャネル下限と呼ぶ。 |
| テクニカル | テクニカル分析のこと。 過去の値動きを様々な分析手法を用いて分析して未来の価格を予測すること。 |
| DeFi | 分散型金融のこと。 仲介する人や組織なしでアルゴリズム上で預金や貸出、取引を行うことができる。 |
| 調整 | 価格が急激に変動した後にそれまでの値動きと反対方向に動くこと。 急激に動いたことによる群集心理でバランスを取るらしい。 |
| 取引所 | 暗号通貨を持っている他のユーザーとの取引を仲介する場所 |
| ドレイン | 資金が流入すること。アルトドレインなど。 他の資産に投資していた人達がこぞって資金を流入させた時に高騰する現象。 |
| トレンド | ある期間全体の流れ。短期トレンド、長期トレンドなどがある。 |
な行
| ナンピン | ナンピン買い(難平買い)の略。保有している銘柄が下がった時に買い増して 平均取得単価を下げること。 |
| 2番底 | チャートで過去2番目の底。つまり過去2番目に低い価格のこと。 |
は行
| ハードフォーク | ブロックチェーンの分岐のことで、ある暗号通貨が二つに分岐する ことを「フォーク」と言い、フォークした二つの暗号通貨の間で 互換性がなくなることをハードフォークと言う。 |
| 跳ねる | 価格が急上昇すること |
| 販売所 | 板取引を仲介してくれる業者。手数料が上乗せされるが売買が簡単に行える。 |
| bb, BB | 販売所、取引所の会社 BitBank(ビットバンク)のこと |
| ヒゲ、髭 | ローソク足の実体から伸びている上下の線のこと。上の線は上ヒゲ、下の線は下ヒゲという。 |
| ビッチ | 暗号通貨ビットコインキャッシュ(BCH)のこと |
| ビット | 暗号通貨ビットコイン(BTC)のこと |
| ファンダ | ファンダメンタルズ(基礎的事項)の略。暗号通貨では長期保有の割合が重要なファンダとなるが、一般的には提携や上場、規制などのニュースを指す。 |
| V字 | チャートが V の形のように下がってから戻ること |
| 含み益 | 利確していない利益。つまり、保有している暗号通貨の価格が上がって利益が出ている状態。 |
| 含み損 | 利確していない損益。つまり、保有している暗号通貨の価格が下がって損失が出ている状態。 |
| フラクラ | フラッシュクラッシュの略。価格の急暴落のことで、連休中など流動性が低い時に起こりやすい。 |
| PayPal銘柄 | アメリカの決済大手PayPalが決済に2021年に採用した4銘柄 (ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュ)のこと |
| ポジ、ポジション | 現物では暗号通貨を保有すること。 レバレッジ取引ではショートとロングのポジションのことを指す。 |
| ボラ、ボラティリティ | 相場の予想変動率のこと。短期売買の人はボラティリティが高いものを好む。 |
| 掘る | レート / チャートが下がる |
ま行
| 窓 | 市場が閉まった時の値段から翌日の始まった時の値に差が生じること。 窓開けともいう。24時間取引可能な暗号通貨では本来ないはずだが、 機関投資家が利用している取引所には休場があるものがあり、発生することがある。 |
| 窓埋め | 開いた窓を埋めるようにチャートが動いていくこと。 |
| マネロン | マネーロンダリング(資金洗浄)の略。不正な手段で得た金銭を暗号通貨に替えて汚れを落とすこと。 |
| 緑 | チャートで上昇している時の色が緑であることから、上昇中を指す。 |
| モナ | 暗号通貨モナ(MONA)のこと |
| 揉む | レンジ内で上がったり下がったりすること。揉み合い相場。 |
や行
| ヨコヨコ | チャートが横ばいで推移すること |
ら行
| 利確 | 利益を確定させること。つまり保有している暗号通貨を売ること。 |
| リバ | リバウンド(反発)すること。一度上下どちらかに価格が動いた反動で逆の動きをすること。 |
| レジ、レジスタンス | レジスタンスラインのこと。上値抵抗線ともいい、これ以上は上がらないだろうとされる線。 |
| レジレポ | レジスタンス・サポートのこと |
| レンジ | 値動きがある一定の範囲内で繰り返されている状態のことで、値動きの予測がつけやすい反面 利益幅が少ない。ボックスレンジなど。 |
| ロスカ | ロスカット(損切り)の略 |
| ロング、L | 信用取引のロングポジションのこと。現物取引と同じく、安く買って高く売る。 |
わ行
| 割る | 何らかのラインを抜けること。一般的にサポートラインを下回ること。 |